SETTING MODE
SYSTEM SETTINGS
The following is a list of setting mode items, factory default settings and restrictions for each item.
Depending on the machine specifications and peripheral devices installed, it may not be possible to use some settings.
Total Count
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes |
Default Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Yes | Yes | |||
|
Yes | Yes | |||
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes | ||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
|
[MM/DD/YYYY], [/], [Last], [12-Hour] | Yes | Yes | ||
|
English (US) | Yes | Yes |
List Print (User)
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Yes | Yes | |||
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes |
Paper Tray Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Yes | Yes | |||
|
Plain, Auto-Inch | Yes | Yes | ||
|
Yes | Yes | |||
|
Yes | Yes | |||
|
Yes | Yes | |||
|
Plain, 8-1/2" x 11" | Yes | Yes | ||
|
Plain, Auto-Inch | Yes | Yes | ||
|
8 1/2"x14" | Yes | Yes | ||
|
Custom 1 to 7: X = 17", Y = 11" | Yes | Yes |
*2 When a large capacity tray is installed
Paper Type Registration
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
- | Yes | Yes |
Fax Data Receive/Forward
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Yes | Yes | |||
|
Yes | Yes | |||
|
- | Yes | Yes | ||
|
Enabled | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes |
Printer Condition Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Yes | Yes | |||
|
Yes | Yes | |||
|
1 sets of copies | Yes | Yes | ||
|
Portrait | Yes | Yes | ||
|
8-1/2" x 11" | Yes | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | Yes | Yes | ||
|
Plain Paper | Yes | Yes | ||
|
600 dpi (High Quality) | Yes | Yes | ||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
|
5 | Yes | Yes | ||
|
1-Sided | Yes | Yes | ||
|
Auto | Yes | Yes | ||
|
1-Up | Yes | Yes | ||
|
Enabled | Yes | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | Yes | Yes | ||
|
Enabled | Yes | Yes | ||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
|
Yes | Yes | |||
|
PC-8 | Yes | Yes | ||
|
Internal Font, 0: Courier | Yes | Yes | ||
|
0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Yes | Yes | ||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
|
Yes | Yes | |||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
|
Disabled | Yes | Yes |
Document Filing Control
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
- | Yes | Yes |
USB-Device Check
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes |
Operation Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
60 seconds | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
6 seconds | No | Yes | ||
|
American English | No | Yes | ||
|
Home Screen | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
0.0 seconds | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Soft Keyboard | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Pattern 1 | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
List display | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Prohibited | No | Yes | ||
|
Display in both computer and machine | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Prohibited | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
Display in both computer and machine | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Prohibited | No | Yes | ||
|
Display in both computer and machine | No | Yes | ||
|
Not stored | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
File | No | Yes | ||
|
Quick File | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Address Review | No | Yes | ||
|
File | No | Yes | ||
|
Quick File | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes |
*2 This cannot be set on the machine. It can be set in Setting mode (Web version).
*3 When the Internet fax expansion kit is installed
*4 When the facsimile expansion kit is installed.
*5 When the application integration module is installed
Device Control
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Inch-1 | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
All Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
0.0 mm (1/2") | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Plain Paper | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
0.0.0.0 | No | Yes | ||
|
50001 | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
3 | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
16 to 23 lbs. (60 to 89g/m2) | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes |
*2 When a paper drawer is installed
*3 When a saddle finisher or finisher is installed
*4 When a saddle finisher is installed
*5 When a punch module is installed
*6 When a color-related problem has occurred
*7 When a saddle finisher (large stacker) or finisher (large stacker) is installed
Copy Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Full Color | No | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
100% | No | Yes | ||
|
1-Side to 1-Side | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
5 | No | Yes | ||
|
5 | No | Yes | ||
|
Performs rotation copy | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
999 | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
1/2" | No | Yes | ||
|
1/2" | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
1/2" | No | Yes | ||
|
1/2" | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
X: 3-3/8", Y: 2-1/8" | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
1/2" | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Factory default state | No | Yes | ||
|
- | No | Yes |
*2 MX-4111N/5111N Only
Printer Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
3 | No | Yes | ||
|
3 | No | Yes | ||
|
All 0 | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
60 seconds | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Switch at End of Job | No | Yes | ||
|
- | No | Yes |
Image Send Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
E-mail (fax when fax is installed) | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Portrait | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Apply the Resolution Set when Stored: Disabled, 200 X 200 dpi | No | Yes | ||
|
Apply the Resolution Set when Stored: Disabled, 200 X 200 dpi | No | Yes | ||
|
Apply the Resolution Set when Stored: Disabled, 200 X 100 dpi | No | Yes | ||
|
Apply the Resolution Set when Stored: Disabled, Standard | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Text | No | Yes | ||
|
3 | No | Yes | ||
|
3 | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
1/2" | No | Yes | ||
|
1/2" | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
|||||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Grayscale | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
|||||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Grayscale | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
|||||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
MMR (G4) | No | Yes | ||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
1 | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
MMR (G4) | No | Yes | ||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
1 | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
MH (G3) | No | Yes | ||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Unlimited | No | Yes | ||
|
Unlimited | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes |
|
Disabled | No | Yes |
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
MH (G3) | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Print Out Error Report Only | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Print Out Error Report Only | No | Yes | ||
|
Print Out All Report | No | Yes | ||
|
Do not Print | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
1 hour | No | Yes | ||
|
2 times | No | Yes | ||
|
Unlimited | No | Yes | ||
|
All Enabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Recall. Times: 2, Interval: 3 minutes | No | Yes | ||
|
Recall. Times: 1, Interval: 3 minutes | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
60 seconds | No | Yes | ||
|
5 minutes | No | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
All Invalid | No | Yes |
*2 When the facsimile expansion kit is installed.
*3 When the network is enabled
*4 When a stamp unit is installed
Document Filing Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
Sharing Mode | No | Yes | ||
|
Date | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Portrait | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Text | No | Yes | ||
|
600 X 600 dpi | No | Yes | ||
|
Medium | No | Yes | ||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
1/2" | No | Yes | ||
|
1/2" | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
X: 3-3/8", Y: 2-1/8" | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Auto | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
MMR (G4) | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
200 X 200 dpi | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
MMR (G4) | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes |
*2 When the Internet fax expansion kit is installed.
*3 When the facsimile expansion kit is installed.
List Print (Administrator)
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes |
*2 When the application integration module is installed
Sharp OSA Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Uses internal driver | No | Yes | ||
|
Uses internal driver | No | Yes | ||
|
Uses internal driver | No | Yes | ||
|
None | No | Yes | ||
|
- | No | Yes |
*2 When an external account module or application communication module is installed
Enable/Disable Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes |
*2 When a paper drawer is installed
*3 When a saddle finisher or finisher is installed
*4 When a punch module is installed
*5 When a color-related problem has occurred
*6 When the network is enabled
*7 When the Internet fax expansion kit is installed
*8 When the facsimile expansion kit is installed.
*9 Web browsing expansion kit may be required depending on your country or region, or the type of your machine.
Data Backup
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes |
Product Key
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes |
Storing/Calling of System Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
Item | Factory default setting | U | A | ||
---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes |